Emergenze e pubblica utilità
| Emergenza Sanitaria - Pronto Intervento | tel. 118 |
| Pubblica Emergenza (Polizia) - Soccorso Pubblico | tel. 113 |
| Carabinieri Pronto Intervento | tel. 112 |
| Carabinieri Caserma di Rezzato, Via L. da Vinci | tel. 030 279 143 22 |
| Soccorso ACI | tel. 803 116 |
| CCISS Viaggiare Informati | tel. 1518 |
| Vigili del Fuoco, Pronto Intervento | tel. 115 |
| Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Brescia | tel. 030 371 911 |
| Emergenza Incendi Corpo Forestale dello Stato | tel. 1515 |
| Telefono Azzurro | tel. 19696 |
| Emergenza Maltrattamento Minori | tel. 114 |
| Polizia Stradale | tel. 030 371 389 8 |
| Acqua – Potabile Emergenza | tel. 800 929 393 |
| ASM informazioni-contratti-guasti elettricità | tel. 800 011 639 |
| ENEL illuminazione pubblica | tel. 800 901 050 |
| TELECOM | tel. 187 |
| Fognature – emergenza | tel. 030 353 003 0 |
| Italgas | tel. 800 900 777 |
| Canile sanitario | tel. 030 35 43 137 |
Trasporti
| Trasporto pubblico BRESCIATRASPORTI S.p.a. | | Num.Verde 800 117 878 |
| Ferrovie dello stato | Stazione merci locale, via Stazione | tel. 030 279 1425 |
Municipio
| Indirizzo sede Municipale | P.zza Vantini n. 21 – 25086 Rezzato |
| Sito internet | www.comune.rezzato.bs.it |
| Indirizzo email | comune@comune.rezzato.bs.it |
| Centralino | tel. 030 249 711 - fax 030 259 0535 |
Uffici e servizi
| Ufficio Servizi sociali | tel. 030 249 770 |
| Ufficio Servivi socio-educativi | tel. 030 249 780 |
| Ufficio Tecnico lavori pubblici | tel. 030 249 771 |
| Ufficio Tecnico Edilizia Privata | tel. 030 249 772 |
| Ufficio Ecologia, Cave, Sportello unico | tel. 030 249 773 |
| Ufficio Segreteria | tel. 030 249 774 |
| Ufficio Ragioneria | tel. 030 249 775 |
| Ufficio Anagrafe – Stato Civile | tel. 030 249 777 |
| Ufficio Elettorale | tel. 030 249 778 |
| Ufficio C.E.D. | tel. 030 249 779 |
| Ufficio Polizia Locale Vicolo T. Alberti n.17 | tel. 030 249 776 |
| Ufficio Commercio | tel. 030 249 782 |
Isola ecologica
Via G. Amendola, tel. 030 259 0153
Centro ricreativo estivo
Via degli Alpini, Tel. 030 2791263
Impianti sportivi comunali
| Stadio comunale | Via Milano n. 14 | tel. 030 259 1855 |
| Campo sportivo | Via A. De Gasperi | tel. 030 259 1855 |
| Palazzetto dello sport | Via Papa Giovanni XXIII | |
| Piscina comunale | Via Milano n. 2 | tel. 030 279 2709 |
| Bocciodromo comunale | Via Milano n. 10 | tel. 030 259 1916 |
| Campi comunali di tennis | Via Milano | tel. 030 259 0635 |
| Pista di pattinaggio, Centro sportivo S. Carlo | Via Papa Giovanni XXIII | |
| Palestra scuola elementare T.Speri | Via IV Novembre | |
| Palestra scuola elementare P.Goini | Via De Gasperi n. 353 | |
| Palestra scuola elementare G.Perlasca | Via L. da Vinci | |
| Palestra scuola elementare Caduti P.zza Loggia | | |
Poste e telecomunicazioni
| Ufficio Postale di Rezzato | Via L. da Vinci n. 52 | tel. 030 249 9611 |
| Ufficio Postale di Virle Treponti | Via Trieste n. 13 | tel. 030 279 1182 |
Strutture scolastiche e culturali
| Direzione didattica, Scuole elementari e materne | Via IV Novembre n. 85 | tel. 030 279 1130 |
| Scuola materna A.Moro | Via A. Moro n. 1 | tel. 030 279 2371 |
| Scuola materna C.Bagatta | Via A. De Gasperi n. 355 | tel. 030 279 1430 |
| Scuola materna Don Minzoni | Via Manzoni n. 12 | tel. 030 279 1526 |
| Scuola materna T.Alberti | Via IV Novembre n. 81 | tel. 030 279 2052 |
| Scuola Elementare Caduti P.zza Loggia | Via Caduti P.zza Loggia n. 9 | tel. 030 279 192 4 |
| Scuola elementare P.Goini | Via A. De Gasperi n. 355 | tel. 030 279 1401 |
| Scuola elementare T.Speri | Via IV Novembre n. 85 | tel. 030 279 1130 |
| Asilo Nido | Via Manzoni n. 12 | tel. 030 259 0554 |
| Scuola media statale G.Perlasca | Via L. da Vinci n. 48 | tel. 030 259 3768, fax. 030 249 0094 |
| Scuola delle arti e della formazione professionale “R. Vantini” | Via Caduti P.zza Loggia n. 9 | tel. 030 279 1576, fax. 030 279 1786 |
| Centro diurno disabili Natale Elli | Via Caduti P.zza Loggia n. 7/b | tel. 030 279 1119 |
| Biblioteca comunale e informagiovani | Via L. da Vinci n. 44 | tel. 030 259 307 8, fax 030 259 3690 |
| Ufficio cultura | Via L. da Vinci n. 44 | tel 030 249 0770, fax 030 259 3690 |
| Sistema bibliotecario Brescia EST | Via L. da Vinci n. 44 | tel. 030 259 3092, fax 030 259 3690 |
| Pinacoteca internazionale dell'età evolutiva "A. Cibaldi" | Via Disciplina n. 60 | tel. e fax 030 279 2086 |
| C.T.M. – Teatro Comunale | Via IV Novembre n.91 | tel.ufficio 030 279 1881 – tel.biglietteria 030 259 4801 |
| Sala civica Italo Calvino | Via L. da Vinci n. 44 | |
| Sala civica Natalia Ginzburg | Via Trieste Virle Treponti | |
Chiese e istituzioni religiose
| Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista | P.zza Vantini | tel. 030 279 1174 |
| Chiesa Parrocchiale San Carlo Borromeo | Via S.lle Agazzi | tel. 030 259 2964 |
| Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo Via Zanelli n. 27 | Virle Treponti | tel. 030 259 0403 |
| Chiesa di San Giuseppe Lavoratore – Quartiere A.Moro Santuario della Madonna di Valverde | Via Santuario n. 78 | tel. 030 259 2127 |
| Oratorio San Giovanni Bosco | Via Don Tedoldi n. 7 | tel. 030 279 1181 |
| Oratorio S. Dorotea | Via Scalabrini n. 19 | tel. 030 279 1565 |
| Oratorio San Carlo Borromeo | Via Sorelle Agazzi n. 3 | tel. 030 279 1835 |
| Oratorio San Luigi Gonzaga | Via Zanelli Virle Treponti | tel.030 279 3043 |
| Convento dei Frati Minori di S.Francesco | Via S. Francesco d’Assisi n. 18 | tel.030 259 4142 |
Farmacie
| Farmacia Comunale San Carlo | Via G. Matteotti n. 151 | tel. 030 279 4160 |
| Farmacia Simeoni Piazzi | Via Don Landi n. 8/10 | tel. 030 279 1826 |
| Farmacia Portesi | Via IV Novembre n. 92 | tel. 030 279 1126 |
Strutture sanitarie
| ASL Distretto Socio Sanitario 3 Brescia Est | Via Flli Kennedy | tel. 030 249 9811 |
| Guardia Medica | | tel. 030 279 2303 |
| Cosp – centro operativo soccorso pubblico | Via L. da Vinci n. 46 | tel. 030 26 20 400 |
| Azienda Speciale “E. Almici” – Residenza sanitaria assistita | Via Santuario n. 3 | tel. 030 279 1408, fax 030 279 1520 |
Medici di famiglia
GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
| Inverardi Monica | Ambulatorio Via Don Landi, 20/D Rezzato Tel. 338 509 8090 | Accesso libero: lunedì e martedì 9.00-11.00, giovedì e venerdì 9.00-10.15; Accesso su appuntamento: lunedì 14.00-16.30, martedì 11.00-12.00, mercoledì 10.30-12.00 |
| Inverardi Monica | Ambulatorio Viale Piave, 3 – Mazzano | Accesso libero: mercoledì 8.15-10.15, venerdì 10.30-11.30 |
| Giuliani Bruno | Ambulatorio Via Almici, 24 – Rezzato Tel. 030.2593693 | Accesso libero: dal lunedì al venerdì 9.15-12.30, Mercoledì pure il pomeriggio 17.00-18.30 |
| Zuccali Andrea | Ambulatorio Via Avogadro, 4/A – Rezzato Tel. 030 279 2230 | Accesso libero: lunedì 9.00-10.30 e 15.00.16.00, martedì 15.30-17.00, mercoledì 9.00-10.30, giovedì 15.00-16.00, venerdì 9.00-10.30, sabato 9.00-10.00; Accesso su appuntamento: lunedì 10.30-13.00 e 16.00-18.00, martedì 9.00-12.00, mercoledì 14.00-18.00, giovedì 9.00-12.00, venerdì 14.00-18.00 |
| Pialorsi Luigi | Ambulatorio Via Paroli, 38 – Rezzato Tel. 030 279 1329 | Accesso libero: dal lunedì al venerdì 10.30-12.30; Accesso su appuntamento: dal lunedì al venerdì 16.30-20.00 |
| Bertelli Giuseppe | Ambulatorio Via Paroli, 36 – Rezzato Tel. 030 259 1160 | Accesso libero: dal lunedì al venerdì 8.15-10.30; Accesso su appuntamento: dal lunedì al venerdì 14.30-16.30 |
| Busi Cinzia | Ambulatorio Via Dante Alighieri, 1/G – Rezzato Tel. 030.259 3727 | Accesso libero: dal lunedì al venerdì 14.30-16.30 |
| Busi Cinzia | Ambulatorio Via Ugo La Malfa, 16 – Botticino | lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-11.00, giovedì (San Gallo) 10.30-11.00 |
| Gallico Alberto | Ambulatorio Via Puccini, 23 – Rezzato Tel. 030.259 3198 | Accesso libero: lunedì, martedì e giovedì 17.30-20.00, mercoledì e venerdì 11.30-14.00 |
| Gallico Alberto | Ambulatorio Via IV Novembre, 103 – Rezzato | martedì e giovedì 11.30-14.00 |
| Gazzoli Nadia Emilia | Ambulatorio Via Toscanini, 12 – Rezzato Tel. 340 761 6941 | Accesso libero: lunedì e venerdì 9.00-12.30, mercoledì 10.00-12.30; Accesso su appuntamento: martedì 11.00-13.00 e 15.30-19.00, mercoledì 9.00-10.00, giovedì 15.00-19.00 |
| Gozio Giovanni | Ambulatorio Via Toscanini, 12 – Rezzato Tel. 030.2593311 | Accesso libero: lunedì e venerdì 11.00-13.00, martedì e giovedì 10.00-13.00; Accesso su appuntamento: lunedì e venerdì 16.00-19.00, mercoledì 15.00-19.00 |
| Marmentini Bruno | Ambulatorio Via De Gasperi, 199 – Rezzato Tel. 030.279 2691 | Accesso libero: lunedì 10.00-11.30 e 16.00-17.30, martedì, mercoledì e giovedì 16.00-17.30, venerdì 10.00-11.00 e 16.00-17.30; Accesso su appuntamento: lunedì 11.30-12.30 e 17.30-19.00, martedì, mercoledì e giovedì 17.30-19.00, venerdì 11.00-12.30 e 17.30-19.00 |
Pediatri di famiglia
GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
| Vino Lidia | Ambulatorio via Dante Alighieri, 1/G – Rezzato – Tel. 348 030 7082 | Accesso solo su appuntamento: lunedì 9.30-13.00, martedì e venerdì 14.00-17.00, mercoledì e giovedì 9.30-12.00 |
| Cimino Domenica | Ambulatorio Via Rossini, 14 – Rezzato – Tel. 030 201 0689 | Accesso solo su appuntamento: lunedì, mercoledì e giovedì 8.30-10.00, martedì e venerdì 15.30-17.00 |
| Pasquali Daniela | Ambulatorio Via Italia, 52 – Rezzato – Tel. 030.279 2870 | Accesso solo su appuntamento: lunedì e mercoledì 9.00-12.00, martedì, giovedì e venerdì 15.30-18.30 |
|